!++++
Ver.5 [ 機能を見る ] [ 機能設定を見る ]
Ver.6 [ 機能を見る ] [ 機能設定を見る ]
!----
TALONのEXCEL帳票機能にて出力可能なパターンのサンプル機能となります。
画面イメージ

画面イメージ
・注文書(一括) | : | 明細ブロックに出力された全データを使用して、カード型の帳票を出力します。 [画面イメージ] |
・注文一覧(すべて) | : | 明細ブロックに出力された全データを使用して、リスト型の帳票を出力します。 [画面イメージ] |
・注文一覧(条件改ページ) | : | 明細ブロックに出力された全データを使用して、リスト型の帳票を出力します。 商品コード毎に改シートして出力します。 [画面イメージ] |
・注文一覧(固定改ページ) | : | 明細ブロックに出力された全データを使用して、リスト型の帳票を出力します。 商品コード毎、かつ1シート3行で改シートして出力します。 [画面イメージ] |
・注文一覧(値のみ) | : | 明細ブロックに出力された全データを使用して、リスト型の帳票を出力します。 本来明細のEXCEL帳票ではレイアウトで設定されたセルの書式情報をコピーしてレコード分展開していきますが、 値のみ展開を実施し出力します。書式込みの展開より負荷が少し軽減されます。 [画面イメージ] |
・注文書出力 | : | 明細のレコード毎に出力ボタンが設置され、対象レコードのデータを使用したカード型の帳票を出力します。 [画面イメージ] |
!++++
EXCEL帳票レイアウトファイル:EXCELファイルZIP
使用テーブルCreate文ファイル:SQLファイルZIP
※上記ファイルはMySQL環境のものになっております。ご利用の環境に合わせて修正しご利用ください。
使用テーブルCreate文ファイル:SQLファイルZIP
※上記ファイルはMySQL環境のものになっております。ご利用の環境に合わせて修正しご利用ください。
!----